ORARI PROVVISORI 2026-2027
(Aggiornati al 04 settembre 2026)
ORARI PROVVISORI 2026-2027
(Aggiornati al 04 settembre 2026)
| Corso | Gruppo | Insegnante | Giorno | Inizio | Fine | Palestra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnastica Artistica,Libellule,"Sabina, Margherita",martedì,17:00,18:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Libellule,"Sabina, Margherita",giovedì,17:00,18:30,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Linci,"Giada C., Margherita, Sabina",martedì,18:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Linci,"Giada C., Margherita, Sabina",giovedì,18:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Zebre,"Elisa, Gaia N.",martedì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Zebre,"Elisa, Gaia N.",giovedì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Scoiattoline,"Chiara S., Adele",martedì,17:00,19:30,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Scoiattoline,"Chiara S., Adele",giovedì,17:00,19:30,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Gattini,"Sabina, Alice",martedì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Gattini,"Sabina, Alice",venerdì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Gattini,"Sabina, Alice",sabato,9:30,12:30,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Volpine ,"Serena, Chiara N.",lunedì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Volpine ,"Serena, Chiara N.",mercoledì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Volpine ,"Serena, Chiara N.",venerdì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Tigrotte,Giulia Q.,lunedì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Tigrotte,Giulia Q.,mercoledì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Tigrotte,Giulia Q.,venerdì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Pantere ,Ilic,lunedì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Pantere ,Ilic,giovedì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Puma ,"Martina , Giada C.",lunedì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Puma ,"Martina, Giada C.",mercoledì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Artistica,Puma ,"Martina, Giada C.",venerdì,17:00,20:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Orsacchiotti,Greta,sabato,10:00,11:00,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Cerbiatti,"Geraldina, Caterina",lunedì,16:00,17:00,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Cerbiatti,"Geraldina, Caterina",mercoledì,16:00,17:00,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Pulcini,"Geraldina, Giorgia A.",martedì,16:00,17:00,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Pulcini,"Geraldina, Giorgia A.",giovedì,16:00,17:00,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Panda ,"Silvia, Aurora M.",lunedì,16:00,17:00,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Panda ,"Silvia, Aurora M.",giovedì,16:00,17:00,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Apine,Gemma,mercoledì,16:00,17:30,Palestra Scuola Media Teseo Tesei | ||||||
| Ginnastica Propedeutica,Apine,Gemma,venerdì,16:01,17:00,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Delfini,"Silvia, Marina, Ottavia",martedì,17:00,18:00,Palestra Scuola Media XI Maggio | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Delfini,"Silvia, Marina, Ottavia",giovedì,17:00,18:00,Palestra Scuola Media XI Maggio | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Cicale,"Wanda, Kenya",mercoledì,17:00,18:30,Palestra Scuola Media XI Maggio | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Cicale,"Wanda, Kenya",venerdì,17:00,19:00,Palestra Scuola Media XI Maggio | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Gazzelle,"Martina E., Martina P.",lunedì,18:00,20:00,Palestra Istituto Tecnico ITI | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Gazzelle,"Martina E., Martina P.",mercoledì,17:00,19:00,Palestra Scuola Media XI Maggio | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Fenicotteri,"Giulia C., Giovanna",mercoledì,18:00,20:00,Palestra Istituto Tecnico ITI | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Fenicotteri,"Giulia C., Giovanna",venerdì,17:00,19:00,Palestra Istituto Tecnico ITI | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Cigni ,"Giada, Giovanna",mercoledì,17:00,19:30,Palestra Istituto Tecnico ITI | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Cigni ,"Giada, Giovanna",venerdì,18:00,20:00,Palestra Istituto Tecnico ITI | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Gufetti,"Nicole, Maddalena",lunedì,16:00,18:30,Palestra Istituto Tecnico ITI | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Gufetti,"Nicole, Maddalena",giovedì,17:00,20:00,Palestra Istituto Tecnico ITI | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Pescioline,"Giulia A., Marta, Giorgia S.,Giovanna",martedì,17:00,20:00,Palestra Istituto Tecnico ITI | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Pescioline,"Giulia A., Marta, Giorgia S.,Giovanna",giovedì,17:00,20:00,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Formichine ,,lunedì,17:00,20:00,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Formichine ,,mercoledì,17:30,20:00,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Formichine ,,venerdì,17:30,20:00,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Pinguini,"Giulia B, Claudia, Greta",lunedì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Pinguini,"Giulia B, Claudia, Greta",mercoledì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Pinguini,"Giulia B, Claudia, Greta",giovedì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Pinguini,"Giulia B, Claudia, Greta",venerdì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Koala ,"Giulia B, Claudia, Greta",lunedì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Koala ,"Giulia B, Claudia, Greta",giovedì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Koala ,"Giulia B, Claudia, Greta",venerdì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Camaleonti,"Giulia B, Claudia, Greta",mercoledì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Ginnastica Ritmica,Camaleonti,"Giulia B, Claudia, Greta",venerdì,,,Palestra Liceo Scientifico F. Enriques | ||||||
| Stretching,,Francesca Risaliti,lunedì,9:30,10:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Stretching,,Francesca Risaliti,mercoledì,17:00,17:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Stretching,,Francesca Risaliti,venerdì,9:30,10:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Diversamente Giovani,,Fausto Foresi,lunedì,8:30,9:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Diversamente Giovani,,Fausto Foresi,mercoledì,8:30,9:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Diversamente Giovani,,Fausto Foresi,venerdì,8:30,9:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Posturale 1,,Silvia Bruzzone,lunedì,10:30,11:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Posturale 1,,Silvia Bruzzone,mercoledì,9:30,10:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Posturale 1,,Silvia Bruzzone,venerdì,10:30,11:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Posturale 2,,Francesca Pezzini,lunedì,15:00,15:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Posturale 2 ,,Francesca Pezzini,mercoledì,15:00,15:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Posturale 3,,Francesca Risaliti,martedì,15:00,15:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Ginnastica Posturale 3,,Francesca Risaliti,giovedì,15:00,15:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Cardiofit 2,,Caterina Dainelli,lunedì,19:00,19:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Cardiofit 2,,Caterina Dainelli,mercoledì,19:00,19:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Cardiofit 2,,Caterina Dainelli,venerdì,19:00,19:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| A.M.A. 1,,Isabella Metitiero,martedì,11:30,12:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| A.M.A. 1,,Isabella Metitiero,giovedì,11:30,12:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| A.M.A. 2,,Silvia Bruzzone,lunedì,12:30,13:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| A.M.A. 2,,Silvia Bruzzone,mercoledì,10:30,11:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| A.M.A. 2,,Silvia Bruzzone,venerdì,11:30,12:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| A.M.A. 3,,Silvia Bruzzone,mercoledì,12:30,13:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| A.M.A. 3,,Silvia Bruzzone,venerdì,12:30,13:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Basic Gym,,Silvia Bruzzone,lunedì,11:30,12:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Basic Gym,,Silvia Bruzzone,mercoledì,11:30,12:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Cardiofit 1,,Caterina Dainelli,martedì,8:30,9:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Cardiofit 1,,Caterina Dainelli,giovedì,8:30,9:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Funzionale ,,Francesca Pezzini,martedì,18:00,18:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Funzionale ,,Francesca Pezzini,giovedì,18:00,18:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Slow Gym,,Francesca Risaliti,lunedì,17:00,17:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Slow Gym,,Francesca Risaliti,venerdì,17:00,17:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| GP Pilates 1,,Francesca Pezzini,lunedì,14:00,14:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| GP Pilates 1,,Francrsca Pezzini,mercoledì,14:00,14:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| GP Pilates 2,,Caterina Dainelli,lunedì,18:00,18:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| GP Pilates 2,,Caterina Dainelli,mercoledì,18:00,18:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| GP Pilates 2,,Caterina Dainelli,venerdì,18:00,18:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| GP Pilates alba,,Caterina Dainelli,martedì,7:30,8:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| GP Pilates alba,,Caterina Dainelli,giovedì,7:30,8:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Postural Dynamic 1,,Isabella Metitiero,martedì,9:30,10:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Postural Dynamic 1,,Isabella Metitiero,giovedì,9:30,10:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Postural Dynamic 2,,Isabella Metitiero,martedì,10:30,11:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Postural Dynamic 2,,Isabella Metitiero,giovedì,10:30,11:25,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Circuit Training ,,Cristina San Filippo,martedì,19:00,19:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Circuit Training ,,Cristina San Filippo,giovedì,19:00,19:55,Palestra Centro Educazione Corporea | ||||||
| Postural Stretch ,,Cristina San Filippo,sabato,8:30,9:25 ,Palestra Centro Educazione Corporea |